Es gibt noch keinen Bericht, aber die Ergebnisse sprechen schon einmal für sich.
Alle Ergebnisse
Name AK Pl. Zeit
AK netto
700 m U10 M
Quensel, Armin MK U10 46 3:23
2 km U12
Quensel, Ronja WK U12 38 12:32
10 km
Witte, Guido M45 3 39:47
Werg, Rolf M55 2 41:47
Goy, Nils M30 8 42:27
Levy, Julien M30 9 42:39
Steimer, Heinz M55 3 42:58
Krüger, Rainer M50 8 44:37
Gronemeyer, Hans Hermann M65 2 44:48
Wilde, Dagmar W50 1 44:59
Garze, Friedhelm M65 3 47:17
Happe, Stephan M45 23 47:52
Schönberg, Siegfried M45 24 48:31
Quensel, Martin M40 27 48:32
Scharbatke, Veronika W65 1 50:25
Black, Birgit W60 2 54:09
Black, Andreas M55 17 54:10
Koch, Jürgen M50 50 53:44
Levy, Daniela WHK 19 53:51
Hümpfner, Cordula W50 12 55:31
Böhnke, Susanne W50 13 55:52
Pollerberg, Annette W55 8 55:39
Rademacher, Heinrich M65 11 56:10
Scharbatke, Kurt M65 13 58:57
Senkler, Wolfgang M60 17 1:00:15
Quensel, Sylvia W40 26 58:51
Zölzer, Norbert M55 35 59:43
Bornemann, Catrin W45 44 1:00:54
10 km Walking
Hümpfner, Walter M55 1 1:12:46
Rademacher, Sabine W65 1 1:20:57
Krüger, Gabriele W50 6 1:26:10
Simonmeyer, Christina W30 1 1:26:11
Halbmarathon
Slembeck, Dirk M55 25 1:51:25
Oppermann, Andrea W35 18 1:55:01
Werner, Jörn M45 96 1:58:46
Garze, Vera W55 6 2:04:36
Keller, Ingeburg W60 3 2:09:32
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen