AK | Name | Platz | Disziplin | Zeit | Datum | Ort |
W45 | Annette Bohnes | 35 | Halbmarathon | 1:52:12 Std. | 05.04.2014 | Düsseldorf |
M50 | Muammer Olcun | 15 | Halbmarathon | 01:27:17 Std. | 05.04.2014 | Düsseldorf |
Rainer Krüger | 47 | Halbmarathon | 1:36:38 Std. | 05.04.2014 | Düsseldorf | |
41 | Marathon | 3:51:36 Std. | 14.09.2014 | Köln | ||
M55 | Andreas Brück | 49 | 10 km | 44:48 Min. | 13.04.2014 | Düsseldorf |
Danilo Marzo | 24 | Halbmarathon | 1:37:40 Std. | 01.06.2014 | Duisburg | |
M60 | Eberhard Dunger | 16 | Halbmarathon | 1:40:47 Std. | 21.09.2014 | Traben-Trabach |
29 | 10 km | 45:05 Min. | 05.04.2014 | Düsseldorf | ||
Norbert Korte | 13 | 3000 m | 13:06:34 Min. | 21.06.2014 | Köln | |
15 | 5000 m | 23:08,96 Min. | 29.03.2014 | Oberhausen | ||
M65 | Friedhelm Garze | 11 | 5000 m | 22:40,50 Min. | 14.05.2014 | Ratingen |
3 | 10000 m | 44:37,03 Min. | 28.05.2014 | Ratingen | ||
12 | 10 km | 44:40 Min. | 13.06.2014 | Monheim | ||
Hans-Hermann Gronemeyer | 22 | 10 km | 45:37 Min. | 29.03.2014 | Duisburg | |
M70 | Adolf Keller | 1 | 3000 m | 12:47,77 Min. | 14.08.2014 | Berg. Gladbach |
2 | 5000 m | 21:27,75 Min. | 21.08.2014 | Berg. Gladbach | ||
1 | 10000 m | 44:00,75 Min. | 28.08.2014 | Berg. Gladbach | ||
1 | 10 km | 43:26 Min. | 04.10.2014 | Wegberg | ||
M80 | Werner Beecker | 1 | 800 m | 3:25,52 Min. | 31.05.2014 | Aachen |
1 | 1500 m | 6:46,75 Min. | 12.07.2014 | Erfurt | ||
1 | 5000 m | 24:19,90 Min. | 31.05.2014 | Aachen | ||
1 | 10 km | 50:45 Min. | 24.08.2014 | Haminkeln | ||
1 | 800 m (Halle) | 3:22,33 Min. | 12.01.2014 | Düsseldorf | ||
1 | 3000 m (Halle) | 13:39,26 Min. | 12.01.2014 | Düsseldorf |
(Bericht von Kurt Scharbatke)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen