Frisch in den Mai getanzt hat sich eine große LCW-Truppe in Mettmann zum Bachlauf getroffen.
Auf der landschaftlich sehr schönen Strecke durch die Mettmanner Außenbürgschaft gab es einige Steigungen zu überwinden, so dass hier Bestzeiten unwahrscheinlich sind. Dennoch gab es wieder viele gute Platzierungen und ein schönes Gesamtergebnis. Glücklicherweise hat uns das Wetter nicht im Stich gelassen. Bei Sonnenschein und Wind war es für die Zuschauer kalt, für die Läufer aber angenehm.
Nach Neandertalmuseum und Mettmanner Stadtführung haben wir diesmal beim Teamevent Konzertkarten für Mr. Finnlay gewonnen. Wir freuen uns schon darauf!
(Bericht von Stephan Happe)
Alle Ergebnisse
Name Vorname Platz Platz AK Zeit netto
10 km
Wilde Dagmar 12 2 W55 0:50:26 0:50:13
Wilde Udo 34 2 M60 0:46:36 0:46:27
Schönberg Annette 39 6 W50 0:57:35 0:57:11
Black Birgit 52 1 W60 0:59:31 0:59:06
Hümpfner Cordula 58 4 W55 1:00:59 1:00:35
Garze Vera 73 6 W55 1:05:02 1:04:37
Garze Friedhelm 85 1 M70 0:50:42 0:50:28
Happe Stephan 90 14 M50 0:51:09 0:50:59
Marzo Danilo 103 6 M60 0:52:27 0:52:13
Mihajlovic Goran 168 24 M40 0:57:06 0:56:51
Busch Matthias 201 34 M50 1:00:01 0:59:36
5 km
Scharbatke Veronika 15 1 W65 0:25:54 0:25:45
Böhnke Susanne 37 1 W55 0:27:54 0:27:49
Happe Christopher 46 4 M U23 0:23:08 0:22:59
Schönberg Siggi 88 6 M50 0:26:59 0:26:33
Marzo Margarete 103 7 W55 0:35:30 0:35:10
Scharbatke Kurt 110 2 M65 0:28:30 0:28:14
Happe Robin 113 6 M U23 0:28:35 0:28:20
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen