In einem starken Teilnehmerfeld sind viele gute Ergebnisse auf dieser anspruchsvollen Strecke erzielt worden! Wir danken allen die mitgemacht haben, auch unseren Gastläufern, für Ihre Teilnahme bei diesem Spendenlauf! Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, die uns wieder viel Spaß gemacht hat!
Platz m/w Name AK AK-Pl. m/w-Pl Wettbewerb Zeit
140 Rademacher, Heinrich M65 2 114 10.87 km 00:59:29,6
2 Happe, Christopher MJ U18 1 2 7.11 km 00:30:11,4
191 w Böhnke, Susanne W50 6 48 10.87 km 01:05:52,7
199 w Schulz, Annette W45 17 52 10.87 km 01:06:38,1
20 w Scharbatke, Veronika W60 1 5 7.11 km 00:40:47,9
21 Zölzer, Norbert M50 1 16 7.11 km 00:40:55,7
28 Scharbatke, Kurt M60 2 20 7.11 km 00:44:15,8
51 Stöhr, Hans Joachim M75 1 33 7.11 km 00:50:11,9
58 Heinrichs, Volker M65 1 36 7.11 km 00:53:01,7
59 Marzo, Margarete W50 6 23 7.11 km 00:53:23,0
247 w Friedrich, Helma W50 11 82 10.87 km 01:12:41,6
60 w Kiel, Gerlinde W60 4 24 7.11 km 00:53:37,9
5 w Krüger, Gabi W50 1 4 7.11 km NW 01:05:15,3
12 Wilde, Udo M55 1 9 10.87 km 00:48:37,1
2 Staschewski, Peter M55 1 2 10.87 km NW 01:16:15,0
31 w Wilde, Dagmar W50 1 5 10.87 km 00:50:58,6
39 Schönberg, Siegfried M45 9 32 10.87 km 00:51:51,6
45 w Marzo, Elisa W 2 9 10.87 km 00:52:14,0
59 Penner, Ralph M60 2 50 10.87 km 00:53:33,9
60 Happe, Stephan M45 11 51 10.87 km 00:53:34,4
82 Hanisch, Jörg M35 8 68 10.87 km 00:55:46,4
109 Bohnes, Annette W45 7 19 10.87 km 00:57:19,9
113 Rolke, Tobias M 15 93 10.87 km 00:57:48,9
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen