Samstag, 16. Februar 2008

OTV-Meile in Oberhausen (Kaisergarten)


Bei der OTV-Meile (16.02.) im Kaisergarten   - ganz in der Nähe des Niederrhein-Stadions in Oberhausen -  liefen wir nicht eine Meile, sondern 10,1 km auf einer flachen Strecke.

  7. Veronika Scharbatke 46:14 (1. W 55)
 38. Gabi Krüger         58:42 (8. W 45)
 50. Petra Heiker        61:29 (9. W 50)
 52. Miriam Hommelsheim  61:43 (11. W 20)

 36. Hubert Hülskamp     41:50 (3. M 50)
 41. Danilo Marzo        42:12 (4. M 50)
 48. Andreas Brück       43:19 (6. M 50)
 53. Jörg Hanisch        43:54 (9. M 30)
 60. Rainer Krüger       44:28 (11. M 45)
 94. Norbert Korte       47:07 (8. M 55)
180. Thomas Happe        57:23 (36. M 40)
186. Harald Sohnius      59:10 (5. M 70)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen