Die jährliche Vereinsfahrt des LCW ging 2014 nach Wertheim. Der Messelauf in Wertheim, das Hotel Zur schönen Aussicht in Marktheidenfeld und die Umgebung waren damals so attraktiv, dass schon auf der Rückfahrt der Entschluss fiel, dort noch einmal hinzufahren. Und wir haben diese Entscheidung nicht bereut.
Der Messelauf in Wertheim hatte zu Recht einen neuen Teilnehmerrekord. Auf einer attraktiven Strecke durch die Stadt und entlang der Tauber konnten auch bergische Qualitäten beim Bewältigen von Anstiegen genutzt werden, die Flachländer bereits zu Gehpausen nötigte. Das trockene und gegenüber 2014 kühlere Wetter ermöglichte einigen Teilnehmern des LCW eine teilweise deutliche Verbesserung ihrer damaligen Leistung.
Besonders erfolgreich waren wieder einmal unsere Frauen mit Altersklassensiegen von Dagmar Wilde, Veronika Scharbatke und Birgit Black und einem dritten Platz von Annette Schönberg. Bei den Männern gewann Udo Wilde seine Altersklasse und Friedhelm Garze belegte den dritten Platz.
Die Fahrt war von Friedhelm und Vera Garze hervorragend organisiert. Vielen Dank! Attraktive Führungen im Schloß Aschaffenburg, im Hammermuseum des Kurtz-Ersa-Konzerns und durch die Altstadt von Idstein rundeten die Fahrt ab. Das Hotel Zur Schönen Aussicht in Marktheidenfeld war wieder sehr angenehm und das Essen, speziell auch das gemeinsame fränkische Buffet, ausgesprochen lecker und reichlich.
Daneben gab es ausreichend Freizeit für weitere Aktivitäten, die auch das Kennenlernen und Gespräche über die Grenzen der Lauftreffs und Generationen hinweg ermöglichten.
Alle Ergebnisse Bildergalerie des Veranstalters
Fotos (Udo Wilde) Fotos (M. Blunck) Fotos (D. Marzo) Fotos (S. Böhnke)
4,5 km Lauf/Walking
GesPl MWPl Name Laufzeit Geb. m/w
55. 37. Heinrich Rademacher 26:06,8 1946 m
64. 42. Klaus Pallasch 26:53,1 1939 m
94. 52. Jürgen Zierschke 30:07,1 1944 m
112. 54. Margarete Marzo 33:05,9 1961 w
121. 62. Frauke Kausler 35:07,8 1950 w
125. 65. Cordula Hümpfner 35:52,1 1961 w
126. 61. Walter Hümpfner 35:52,2 1959 m
127. 66. Regina Große-Wortmann 36:05,4 1948 w
131. 68. Sabine Rademacher 37:22,7 1947 w
141. 76. Gabriele Krüger 39:07,6 1963 w
163. 94. Renate Grawley 40:54,9 1940 w
167. 70. Hans-Joachim Stöhr 41:22,2 1934 m
174. 74. Ronald Grawley 44:37,2 1939 m
10 km kurtz ersa Lauf
GesPl AKPl MWPl Name Laufzeit AK Geb.
33. 1. 30. Udo Wilde 43:58,2 M60 1957
48. 8. 44. Rainer Krüger 46:32,0 M55 1962
61. 8. 55. Siegfried Schönberg 47:18,6 M50 1966
64. 1. 7. Dagmar Wilde 47:39,3 W50 1963
91. 3. 82. Friedhelm Garze 50:01,8 M65+ 1948
97. 1. 10. Veronika Scharbatke 50:49,1 W65+ 1950
103. 4. 92. Martin Blunck 51:47,4 M65+ 1951
109. 3. 13. Annette Schönberg 52:05,9 W45 1968
161. 5. 28. Susanne Böhnke 57:44,6 W55 1961
164. 1. 30. Birgit Black 58:05,8 W60 1954
166. 6. 32. Vera Garze 58:14,8 W55 1959
167. 7. 135. Kurt Scharbatke 58:23,1 M65+ 1950
178. 8. 142. Norbert Korte 60:36,5 M65+ 1950
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen