Ergebnisse:
Gerlinde Kiel Frauen Platz 62 2 Runden: 6,50 km 0:44:52
Gaby Krüger Frauen Platz 100 2 Runden: 6,50 km 0:55:59
Annette Bohnes Frauen Platz 9 3 Runden: 9,75 km 0:51:34
Birgit Black Frauen Platz 11 3 Runden: 9,75 km 0:51:51
Susanne Böhnke Frauen Platz 25 3 Runden: 9,75 km 0:56:53
Ina Hartmann Frauen Platz 90 3 Runden: 9,75 km 1:15:21
Siegfried Schönberg Männer Platz 13 3 Runden: 9,75 km 0:45:59
Stephan Happe Männer Platz 14 3 Runden: 9,75 km 0:46:03
Andreas Black Männer Platz 34 3 Runden: 9,75 km 0:51:55
Torsten Schmidt Männer Platz 36 3 Runden: 9,75 km 0:52:14
Dirk Slembeck Männer Platz 37 3 Runden: 9,75 km 0:52:14
Danilo Marzo Männer Platz 52 3 Runden: 9,75 km 0:54:22
Rainer Krüger Männer Platz 6 4 Runden: 13,00 km 1:03:02
Jörn Werner Männer Platz 43 5 Runden: 16,25 km 1:34:13
Bericht bei Runnersworld mit Bildergalerie
(Bericht von Susanne Böhnke)
Alle Ergebnisse
Nachtrag zum Neujahrslauf 2017
Gaby Krüger 2 Runden W50 11. Platz
Gerlinde Kiel 2 Runden W65 2. Platz
Ina Hartmann 3 Runden Frauen 19. Platz
Annette Bohnes 3 Runden W45 3. Platz
Susanne Böhnke 3 Runden W55 1. Platz
Birgit Black 3 Runden W60 1. Platz
Siegfried Schönberg 3 Runden M50 2. Platz
Stephan Happe 3 Runden M50 3. Platz
Torsten Schmidt 3 Runden M50 9. Platz
Andreas Black 3 Runden M55 1. Platz
Dirk Slembeck 3 Runden M60 2. Platz
Danilo Marzo 3 Runden M60 3. Platz
Rainer Krüger 4 Runden M55 1. Platz
Jörn Werner 5 Runden M50 6. Platz
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen