vor dem Start |
Die Fahrt war durch Vera und Friedhelm wieder hervorragend vorbereitet und geleitet.
Gruppenbild vor der Marksburg |
Frühstückslauf am Sonntagmorgen |
fast bis zur Marksburg |
Alle Ergebnisse Fotos (Susanne Böhnke) Fotos (Udo Wilde) Fotos (W. Senkler)
Platz Zeit Name Jhrg Klasse-Platz
4 km Laufen
12 23:22 KLAUS PALLASCH 1939 5MJED 8
23 27:34 MARGARETHE MARZO 1961 5WJED 5
4 km Walking
25 27:49 BERND BAHNE 1943 WALKM 2
28 28:58 WALTER HÜMPFNER 1959 WALKM 4
35 32:38 MONIKA BLUNCK 1952 WALKW 4
36 33:41 SABINE RADEMACHER 1947 WALKW 5
37 33:42 GABI KRÜGER 1963 WALKW 6
41 35:38 RALF SCHMALENBERG 1957 WALKM 8
41 35:38 VITUS KELLER 1943 WALKM 8
46 38:23 RONALD GRAWLEY 1939 WALKM 12
47 38:43 WALTER MÜLLER 1934 WALKM 13
49 39:28 HARALD HEYMANN 1931 WALKM 15
52 45:51 SIEGFRIED SCHÜTTLER 1935 WALKM 17
53 45:56 RENATE GRAWLEY 1940 WALKW 7
10 km Laufen
8 46:02 UDO WILDE 1956 M55 2
14 47:50 RAINER KRÜGER 1962 M50 3
16 48:39 FRIEDHELM GARZE 1948 M65 1
21 49:56 DAGMAR WILDE 1963 W50 1
26 52:49 ANDREAS BRÜCK 1958 M55 3
34 53:55 MARTIN BLUNCK 1951 M60 2
37 55:20 VERONIKA SCHARBATKE 1950 W65 1
43 56:59 CORDULA HÜMPFNER 1961 W50 2
46 59:30 NORBERT KORTE 1950 M65 2
48 59:48 HEINRICH RADEMACHER 1946 M65 3
49 59:51 TORSTEN SCHMIDT 1965 M50 6
51 1:00:42 KURT SCHARBATKE 1950 M65 4
52 1:00:52 VERA GARZE 1959 W55 1
58 1:03:14 INGEBORG KELLER 1954 W60 1
59 1:03:52 BIRGIT BLACK 1954 W60 2
59 1:03:52 ANDREAS BLACK 1959 M55 7
61 1:04:54 FRIEDRICH MANN 1936 M75 3
65 1:08:34 SUSANNE BÖHNKE 1961 W50 3
70 1:09:31 WOLFGANG SENKLER 1955 M60 3
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen