Es war eine große Freude für mich von Tag zu Tag zu beobachten wie die Zahl der Läufer und Walker, die sich mit mir zum 37. Martinslauf am Unterbacher See aufmachen wollten, stieg! Bis zum Anmeldeschluss hatte ich dann doch tatsächlich 39 aktive LCW'ler auf der Meldeliste stehen! Vielen Dank an alle die dabei waren! So eine große Gruppe hatte ich in den letzten 3 Jahren, seit dem ich für die Anmeldung zuständig bin, noch nicht zu melden!
Bei tollem Wetter ging es mit etwas Verspätung auf die unterschiedlichen Strecken. Manch einer quälte sich, der andere lief locker über die Ziellinie um dort seinen Weckmann in den Arm zu nehmen!
Die Stimmung war wie jedes Jahr beim Martinslauf hervorragend. Ich hoffe auch im nächsten Jahr auf ein großes Teilnehmerfeld des LCW.
Das Laufjahr ist nun fast abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich viele von Euch noch bei unserem Wald- und Crosslauf am Freudenberg am 22.11.2014 oder bei der Weihnachtsfeier sehe.
Unser erster Start 2015 ist am 04.01.2015 der Ratinger Neujahrslauf.
Bis dann,
Siggi
Alle Ergebnisse Fotos (U. Balkow)
AK AKPl Name Zeit-N m/w Pl.
N.
Volks-/Straßenlauf 10km
w 13 Levy, Daniela 52:59 54
w 40 Hartmann, Ina 1:00:50 196
W30 36 Rüttinger, Daniela 1:05:22 280
W35 4 Oppermann, Andrea 51:00 30
W45 11 Bohnes, Annette 52:30 47
W45 23 Becker, Christa 58:52 159
W50 26 Slembeck, Marion 1:02:02 223
W50 44 Marzo, Margarete 1:12:08 321
W60 1 Scharbatke, Veronika 51:18 35
W60 2 Black, Birgit 52:52 52
W60 8 Kiel, Gerlinde 1:14:15 333
W70 1 Rother, Helga 1:11:12 317
M45 3 Witte, Guido 38:47 18
M45 20 Happe, Stephan 47:20 130
M45 53 Schönberg, Siegfried 52:32 273
M45 59 Werner, Jörn 53:05 293
M50 75 Papenburg, Wilfried 1:05:24 521
M55 6 Werg, Rolf 42:59 59
M55 11 Brück, Andreas 47:41 137
M60 12 Scharbatke, Kurt 56:12 374
M70 1 Keller, Adolf 44:45 89
M75 3 Mann, Friedrich 56:07 370
Walking 10 km
W50 4 Krüger, Gabriele 1:25:22 26
W65 2 Rademacher, Sabine 1:25:21 25
M55 1 Staschewski, Peter 1:07:19 1
M60 4 Rüttinger, Georg 1:44:59 28
M70 3 Keller, Vitus 1:25:00 20
M80 1 Stöhr, Hans Joachim 1:28:14 25
Halbmarathon
W50 1 Wilde, Dagmar 1:41:34 8
W50 12 Rotering, Gabriele 2:08:10 134
W60 3 Keller, Ingeburg 2:08:29 137
m 12 Levy, Julien 1:41:44 144
M30 36 Balkow, Patrick 1:47:37 224
M50 12 Krüger, Rainer 1:35:18 78
M55 6 Wilde, Udo 1:36:45 92
M55 30 Black, Andreas 1:59:08 401
M65 1 Garze, Friedhelm 1:37:52 101
Alle Ergebnisse Fotos (U. Balkow)
AK AKPl Name Zeit-N m/w Pl.
N.
Volks-/Straßenlauf 10km
w 13 Levy, Daniela 52:59 54
w 40 Hartmann, Ina 1:00:50 196
W30 36 Rüttinger, Daniela 1:05:22 280
W35 4 Oppermann, Andrea 51:00 30
W45 11 Bohnes, Annette 52:30 47
W45 23 Becker, Christa 58:52 159
W50 26 Slembeck, Marion 1:02:02 223
W50 44 Marzo, Margarete 1:12:08 321
W60 1 Scharbatke, Veronika 51:18 35
W60 2 Black, Birgit 52:52 52
W60 8 Kiel, Gerlinde 1:14:15 333
W70 1 Rother, Helga 1:11:12 317
M45 3 Witte, Guido 38:47 18
M45 20 Happe, Stephan 47:20 130
M45 53 Schönberg, Siegfried 52:32 273
M45 59 Werner, Jörn 53:05 293
M50 75 Papenburg, Wilfried 1:05:24 521
M55 6 Werg, Rolf 42:59 59
M55 11 Brück, Andreas 47:41 137
M60 12 Scharbatke, Kurt 56:12 374
M70 1 Keller, Adolf 44:45 89
M75 3 Mann, Friedrich 56:07 370
Walking 10 km
W50 4 Krüger, Gabriele 1:25:22 26
W65 2 Rademacher, Sabine 1:25:21 25
M55 1 Staschewski, Peter 1:07:19 1
M60 4 Rüttinger, Georg 1:44:59 28
M70 3 Keller, Vitus 1:25:00 20
M80 1 Stöhr, Hans Joachim 1:28:14 25
Halbmarathon
W50 1 Wilde, Dagmar 1:41:34 8
W50 12 Rotering, Gabriele 2:08:10 134
W60 3 Keller, Ingeburg 2:08:29 137
m 12 Levy, Julien 1:41:44 144
M30 36 Balkow, Patrick 1:47:37 224
M50 12 Krüger, Rainer 1:35:18 78
M55 6 Wilde, Udo 1:36:45 92
M55 30 Black, Andreas 1:59:08 401
M65 1 Garze, Friedhelm 1:37:52 101
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen