Montag, 3. Februar 2014

LCW Mitglieder in der LVN-Bestenliste 2013

Der Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN) veröffentlicht jährlich Bestenlisten. Kurt Scharbatke hat sich die Mühe gemacht, alle Platzierungen von Mitgliedern des Leichtathletik-Clubs Wuppertal für das Jahr 2013 zusammenzustellen:

M15 Hendrik Pörner Platz 18 2000 m 7:29,59 Min. 02.06.2013 Wuppertal
Platz 12 Speerwurf 600 g 35,40 Meter 05.10.2013 Wuppertal
Platz 9 Block Lauf 2187 Punkte 02.06.2013 Wuppertal
W45 Annette Bohnes Platz 16 Marathon 3:54:23 Std. 13.10.2013 Köln
W50  Dagmar Wilde Platz 1 Marathon 3:32:14 Std. 21.04.2013 Hamburg
W60 Veronika Scharbatke Platz 1 400 m 1:20,87 Min. 30.05.2013 Kevelaer
Platz 1 800 m 2:59,71 Min. 12.07.2013 Mönchengladbach
Platz 2 1500 m 6:08,14 Min. 13.07.2013 Mönchengladbach
Platz 3 800 m (Halle) 3:18,63 Min. 12.01.2013 Düsseldorf
Platz 3 3000 m (Halle) 14:09,02 Min. 12.01.2013 Düsseldorf
M55 Andreas Brück Platz 13 5000 m 20:26,88 Min. 11.05.2013 Leverkusen
Platz 30 10 km 42:59 Min. 03.03.2013 Leverkusen
Platz 14 Halbmarathon 1:34:18 Std. 14.04.2013 Bergisch Gladbach
Platz 6 Marathon 3:29:40 Std. 28.04.2013 Düsseldorf
Udo Wilde Platz 12 Halbmarathon 1:32:22 Std. 14.04.2013 Bergisch Gladbach
M60 Eberhard Dunger Platz 9 10000 m 43:59,76 Min. 21.04.2013 Essen
Platz 27 10 km 46:38 Min. 27.01.2013 Köln
Platz 18 Halbmarathon 1:40:49 Std. 14.04.2013 Bergisch Gladbach
Norbert Korte Platz 15 10000 m 49:25,55 Min. 23.08.2013 Leverkusen
Platz 11 3000 m 12:58,76 Min. 08.08.2013 Leverkusen
Platz 12 5000 m 22:10,91 Min. 11.05.2013 Leverkusen
Platz 5 3000 m (Halle) 12:42,47 Min. 12.01.2013 Düsseldorf
M65 Friedhelm Garze Platz 6 Halbmarathon 1:36:33 Std. 14.04.2013 Bergisch Gladbach
Hans-Hermann Gronemeyer Platz 3 5000 m 20:35,60 Min. 12.07.2013 Mönchengladbach
Platz 2 10000 m 42:16,61 Min. 21.04.2013 Essen
Platz 6 10 km 42:59 Min. 28.09.2013 Mönchengladbach
M80 Werner Beecker Platz 1 800 m 3:17,66 Min. 30.05.2013 Kevelaer
Platz 1 1500 m 6:22,87 Min. 13.07.2013 Mönchengladbach
Platz 1 5000 m 23:11,22 Min. 12.07.2013 Mönchengladbach
Platz 1 10 km 49:14 Min. 21.09.2013 Bobingen
Platz 1 800 m (Halle) 3:11,27 Min. 12.01.2013 Düsseldorf
Platz 1 3000 m (Halle) 13:06,06 Min. 12.01.2013 Düsseldorf
Staffel
M60
Dunger/Garze/Korte Platz 2 Halbmarathon 5:05:28 Std. 14.04.2013 Bergisch Gladbach

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen